isham research
These figures may be quoted providing the disclaimer at the foot of the page is included.
| Model | MIPS | MSUs | S/W Group |
|---|---|---|---|
| 9672-Y16 | 156 | 26 | 60 |
|
9672-Y26 | 297 | 48 | 80 |
|
9672-Y36 | 432 | 70 | 80 |
|
9672-Y46 | 562 | 90 | ELC |
|
9672-Y56 | 685 | 109 | ELC |
|
9672-Y66 | 801 | 128 | ELC |
|
9674-Y76 | 911 | 146 | ELC |
|
9672-Y86 | 1013 | 161 | ELC |
|
9674-Y96 | 1108 | 174 | ELC |
|
9672-YX6 | 1196 | 186 | ELC |
Copyright © isham research 2006